Kontingen Kota Makassar berada di puncak klasemen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan (Sulsel) 2026 dengan perolehan medali 245. Kabupaten Bone menempel Makassar dengan 150 medali.
Berdasarkan informasi Dashboard perolehan medali sementara, Jumat (13/11/2026) perolehan 245 medali Makassar diantaranya 108 emas, 65 perak, dan 72 perunggu. Sedangkan urutan kedua Bone dengan 150 medali di antaranya 46 emas, 42 perak, dan 62 perunggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Pangkep di posisi ketiga dengan total 114 medali, masing-masing 41 emas, 40 perak, dan 33 perunggu. Kemudian Maros di urutan keempat dengan torehan 59 medali di antaranya, 19 emas, 16 perak, dan 24 perunggu.
Makassar sudah dipastikan mengunci juara umum Porprov ke XVIII 2026. Namun untuk posisi kedua masih diperebutkan Bone dengan Pangkep.
Bone masih berpeluang menambah pundi-pundi emasnya dengan cabor sepakbola dan futsal putra masuk final. Di sisi lain masih ada cabor selam di laut untuk putra-putri yang dipertandingkan hari ini.
Klasemen Medali Porprov Sulsel XVIII 2026
| Posisi | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | 108 | 65 | 72 | 245 |
| 2 | Bone | 46 | 42 | 62 | 250 |
| 3 | Pangkep | 41 | 40 | 33 | 114 |
| 4 | Maros | 19 | 16 | 24 | 59 |
| 5 | Wajo | 15 | 18 | 33 | 66 |
| 6 | Gowa | 12 | 9 | 28 | 49 |
| 7 | Parepare | 11 | 11 | 16 | 38 |
| 8 | Sinjai | 10 | 17 | 21 | 48 |
| 9 | Pinrang | 10 | 10 | 15 | 35 |
| 10 | Bantaeng | 8 | 16 | 40 | 65 |
| 11 | Bulukumba | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 12 | Palopo | 7 | 10 | 17 | 34 |
| 13 | Tana Toraja | 7 | 4 | 12 | 23 |
| 14 | Luwu Timur | 6 | 12 | 23 | 41 |
| 15 | Takalar | 4 | 6 | 12 | 22 |
| 16 | Luwu | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 17 | Selayar | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 18 | Sidrap | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 19 | Soppeng | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 20 | Luwu Utara | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 21 | Barru | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 22 | Enrekang | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 23 | Toraja Utara | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 24 | Jeneponto | 0 | 8 | 10 | 18 |































































